| G | gigaoctet |
| gain | c4tig |
| gallery | galerie, colectie |
| game | joc |
| game controller | controler pentru jocuri |
| game controller error | eroare a controlerului pentru jocuri |
| game port | port de jocuri |
| game programmer | programator de jocuri pe calculator |
| gamma | canal gama; punct gama, factor de contrast |
| gamma point | punct gama |
| gamma value | valoare gama |
| gamut | gama (de culori), spectru |
| gamut clipping | taiere a spectrului |
| gamut warning | atentionare de spectru |
| gang screens | liste/ecrane ascunse |
| gap | Intrerupere, sector de separatie; zona neinregistrata; decalaj; interspatiu; rost; distanta |
| gappy histogram | histograma cu salturi/intrerupta |
| garage | garaj, loca4 pentru cartu4 |
| garbage | informatii parazite |
| garbage characters | caractere dispuse la Intamplare |
| garbage collection | colectare a reziduurilor, curatare a memoriei, refacere a spatiului disponibil |
| garbage collector | colector de de4euri |
| garbage in, garbage out (GIG0) | gunoi introduci, gunoi obtii |
| gas panel | ecran cu plasma |
| gas plasma display | ecran/display cu plasma |
| GAT settings | parametri GAT |
| gate | poarta; poarta logica |
| gateway (GW) | poarta de acces; portal; ecluza interretea; sistem de compatibilizare |
| gateway address | adresa de portal |
| gateway entries | intrari pentru portal |
| gateway product | produs tip portal |
| gateway service | serviciu de portal/poartä |
| Gauss elimination | eliminare Gauss |
| Gauss-Seidel method | metoda GaussSeidel |
| Gbps | gigabiti pe secundä |
| GCD (Greatest Common Divisor) | cel mai mare divizor comun |
| GCHQ (Government Communications HeadQuarter) | Directia de Comunicatii Guvernamentale (MB) |
| GCR (Gray Component Replacement) | substitutie/inlocuire a nuantelor gri, metoda GCR |
| GDI (Graphical Device Inter-face) | interfatä de dispozitiv grafic |
| GDI printer | imprimantä GDI |
| GDI resources | resurse GDI, resurse grafice |
| GDM0 (Guidelines for the Description of Managed 0b | jects)principii de descriere a obiectelor gestionate |
| GDT (Global Descriptor Table) | tabel de reprezentare globalä |
| GEDT | sistem de gestiune a documentatiei pe calculator |
| geek | Impätimit al calculatorului, obsedat de calculatoare |
| gender changer | schimbätor de tip |
| general format | format general |
| general format identifier (GFI) | identificator de format general de date |
| general ledger | registru de casä/general |
| General MIDI (GM) | standard MIDI universal |
| general network error | eroare genericä de retea |
| general options | optiuni generale |
| general printer error | eroare genericä de imprimantä |
| general protection fault (GPF) | eroare genericä in sistemul de protectie; eroare de memorie |
| general purpose computer | calculator universal |
| general purpose format | format/tip universal |
| general purpose register | registru general/universal |
| general purpose terminal (GPT) | terminal (de uz) general; terminal universal |
| general register | registru general |
| general setup file | fisier general de instalare |
| generalized information system | sistem informatic generalizat |
| Generalized Markup Language (GML) | limbaj de balizare generalizat |
| generalized project | proiect tip |
| generalized syntax | sintaxä generalizatä |
| generally accepted database design practice (GADBDP | )uzantä general acceptatä pentru configurarea bazelor de date |
| general-purpose computer | calculator de uz general |
| general-purpose interface (GPI) | interfatä universalä |
| general purpose interface bus (GRIB) | interfatä hardware a dispozitivelor periferice |
| generate | a genera |
| generate and test | generare i testare |
| generated | generat |
| generated address | adresä generatä/calculatä |
| generating function | functie generatoare |
| generative grammar | gramaticä generativä/Chomsky |
| generic EPS rasterizer | rasterizor generic pentru formatul EPS |
| generic error-handling function | functie genericd de procesare a erorilor |
| generic infrared serial port | port serial generic cu infraroii |
| generic unit | unitate genericd |
| generic window style | stil generic pentru ferestre |
| genlock card | placd genlock |
| genlocking | codare prin tehnica genlock |
| geometric modeling | modelare geometricd |
| geometry | geometrie |
| GF (Galois Field) | camp Galois |
| GFI (General Format Identifier) | identificator de format general de date |
| GFS (Grandfather, Father, Son) | rotatie bunic-tatd-fiu |
| GFS rotation | rotatie GFS |
| ghost | imagine-fantomd, urmd rdmasd in ecran |
| ghosted image | imagine-fantomd; imagine reprezentatd printr-un contur |
| ghosted representation | repre-zentare-fantomd/figurativd |
| GhostView | aplicatie pentru fisiere PostScript (EPS) |
| gibberish | galimatie, amestec neinteligibil de text |
| GIF (Graphics Interchange Format) | format de fisier grafic introdus de CompuServe |
| GIF 87a | format grafic bitmapat cu intretesere |
| GIF 89a | format grafic bitmapat care poate folosi fundal transparent |
| GIF animation program | program pentru animatii GIF |
| giga- | giga- (109) |
| gigabit | gigabit |
| gigabyte | gigaoctet |
| GIG0 (Garbage In, Garbage 0ut) | principiul GIG0 (gunoi introduci, gunoi obtii) |
| gill | gill |
| glare | strdlucire, reflexie a luminii |
| glare filter | filtru anti-reflexie |
| glitch | blocare, cddere, defectiune tehnicd; perturbare//a functiona defectuos, a se bloca, a „cddea” |
| glitchy | predispus la „cdderi” sau blocdri |
| global | global |
| global account | cont global |
| global administration | administrare globald |
| global backup | salvare de sigurantd globald |
| global catalog | catalog global |
| global catalog server | server al catalogului global |
| global change | modificare globald |
| global correction | corectie globald |
| global definition file | fisier de definire globald |
| global descriptor table (GDT) | tabel de reprezentare globald |
| global environment | mediu global |
| global error | eroare globald |
| global find and replace | cdutare i Inlocuire globald |
| global format | format global |
| global group | grupd globald |
| global group membership | apartenentd la o grupd globald |
| global identifier (GUID) | identificator global |
| global index | index global |
| global key assignment | alocare globald a tastelor |
| global kill file | fi ier de suprimare globald |
| global name space | spatiu de nume global |
| global page | pagind globald |
| global scope | anvergurd globald |
| global search and replace | cdutare i Inlocuire globald |
| global template | ablon global |
| global timer | timer global |
| global variable | variabild globald |
| globally unique identifier (GUID) | identificator/indicativ unic global |
| gloss | luciu |
| glossary | glosar |
| glossy | folie lucioasd |
| glossy finish | hirtie lucioasd |
| glossy paper | hirtie lucioasd |
| glow | lucire, strdlucire; luminescentd |
| glueless | fdrd circuite auxiliare |
| GM (General MIDI) | standard MIDI universal |
| GML (Generalized Markup Language) | limbaj de balizare generalizat |
| go to | comandd/instructiune de salt; salt la… |
| G00P (Graphical 0bject 0riented Programming) | programare graficd orientatd pe obiecte |
| goto | comandd/instructiune de salt; salt la… |
| Gouraud shading | umbrire Gouraud |
| GPC (Group Policy Container) | conteiner al politicii de grup |
| GPF (General Protection Fault) | eroare protectie generald; eroare de procesor; eroare de memorie |
| GPI (General-Purpose Interface) | interfatd universald |
| GPIB (General Purpose Interface Bus) | magistrald de interfatd universald/de uz general; interfatd hardware a dispozitivelor periferice |
| GP0 (Group Policy 0bjects) | obiecte ale politicii de grup |
| GP0’s | obiecte GP0 |
| gppm (graphics pages per minute) | pagini cu graficd pe minut |
| GPSS (General Purpose System Simulator) | limbaj de programare pentru simulare directd |
| GPT (General Purpose Terminal) | terminal universal/(de uz) general |
| GPT (Group Policy Template) | ablon pentru politica de grup |
| GRA (Group Random Access) | acces aleatoriu de grup |
| grab | a captura, a prelua |
| grabber | graber, graifar, agatatoare |
| grabber hand | palma intinsa; mina graifar |
| grace logins | notificari de complezenta |
| graceful error-handling | rezolvare eleganta a erorilor |
| gradient | gradient |
| gradient fill | umplere gradata |
| graft | a grefa |
| grafted menu | meniu grefat |
| graininess | grad de granulatie, granularitate |
| grainy | granular/granulos |
| grammar | gramatica |
| grammar change | modificare gramaticala |
| grammar check | verificare a sintaxei; verificare gramaticala |
| grammar checker | corector/verificator sintactic/gramatical |
| grammar file | fisier de gramatica |
| grand total | total general |
| grandfather | bunic, a treia generatie |
| grandfather cycle | ciclu de trei generatii |
| grandfather, father, son (GFS) | rotatie bunic-tata-fiu |
| graph | grafic; graf |
| graph chart | diagrama |
| graph component | componenta a grafului |
| graph plotter | trasator, plotter de grafuri |
| graph theory | teoria grafurilor |
| graph time | durata a diagramei |
| graphic | grafic, reprezentare grafica |
| graphic character | caracter grafic |
| graphic data processing | prelucrare a datelor grafice |
| graphic design | proiectare grafica |
| graphic displaying | afipre grafica |
| graphic example | exemplu ilustrativ |
| graphic file | fisier grafic |
| graphic format | format grafic |
| graphic frame | cadru pentru ilustratie |
| graphic hyperlink | hiperlegatura grafica |
| graphic input device | dispozitiv de intrare grafica |
| graphic pattern recognition | recunoa*tere a formelor grafice |
| graphic primitive | primitiva grafica, element grafic |
| graphic printer | imprimanta grafica |
| graphic processor | procesor grafic |
| graphic report | raport grafic/ in forma grafica |
| graphic rollover | alternanta grafica |
| graphic terminal | terminal grafic |
| graphical browser | browser grafic |
| graphical designer | modal de configurare grafica |
| Graphical Device Interface (GDI) | interfata de dispozitiv grafic |
| Graphical Device Interface (GDI) printer | imprimanta GDI |
| graphical image | imagine grafica |
| graphical interface | interfata grafica |
| graphical model | reprezentare grafica |
| graphical object oriented programming (G00P) | programare grafica orientata pe obiecte |
| graphical presentation | prezentare grafica |
| graphical programming aids | asistenta grafica a programarii |
| graphical representation | reprezentare grafica |
| graphical symbol | simbol grafic |
| graphical theme | tema grafica |
| Graphical User Interface (GUI) | interfata grafica cu utilizatorul |
| graphical wizard | wizard grafic, asistent cu interfata grafica |
| graphics | grafica |
| graphics accelerator | accelerator grafic |
| graphics accelerator board | placa de accelerare grafica |
| graphics accelerator card | placa de accelerare grafica |
| graphics adapter | adaptor grafic |
| graphics application | aplicatie de grafica |
| graphics art program | program pentru lucrari de grafica |
| graphics board | placa grafica |
| graphics card | placa grafica |
| graphics character | caracter grafic |
| graphics chip | cip pentru grafica/pentru placi grafice |
| graphics coprocessor | coprocesor grafic |
| graphics digitizer | tabela de digitizare |
| graphics editor | editor grafic, program pentru editarea fisierelor grafice |
| graphics engine | sistem pentru reprezentari grafice |
| graphics file | fisier grafic |
| graphics file format | format de fisier grafic |
| graphics format | format grafic |
| graphics image | imagine grafica, reprezentare grafica |
| Graphics Interchange Format (GIF) | format de fisier grafic introdus de CompuServe |
| graphics mode | mod grafic |
| graphics obiect | obiect grafic, imagine grafica |
| graphics output device | dispozitiv de grafica |
| graphics pages per minute (gppm) | pagini cu grafica pe minut |
| graphics primitive | primitiva grafica |
| graphics program | program de grafica |
| graphics resolution | rezolutie grafica |
| graphics scanner | scaner grafic |
| graphics spreadsheet | program grafic de calcul tabelar |
| graphics tablet | pad grafic, tableta grafica |
| graphics technology | tehnologie de grafica pe calculator |
| graphics terminal | terminal de grafica |
| graphics view | afi are in modul grafic |
| graphics workstation | statie de lucru pentru grafica |
| graphing program | program pentru reprezentari grafice/pentru realizarea de grafice |
| grave | grav; accent grav |
| gray | gri |
| Gray code | codul Gray |
| gray component replacement (GCR) | inlocuire a nuantelor gri; substitutie a nuantelor gri |
| gray gradient | gradient gri |
| gray scale | scara de gri; nuante de gri |
| gray scale image type | tip de imagine cu nuante de gri |
| gray scale processing | procesare/prelucrare in scara de gri |
| gray shades | nuante de gri |
| gray wedge | scala/scara de gri |
| grayed out | estompat, scris cu o culoare tearsa; inactiv; dezactivat |
| grayed out commands | comenzi inactive; comenzi estompate |
| grayscale/gray-scale | scara/gama/tonuri de gri; nuante de gri |
| grayscale options | optiuni pentru nuante de gri |
| grayscale scanner | scaner alb-ne-gru/monocrom/cu nuante de gri |
| greater-than sign | semnul „mai mare ca” |
| Greek text | text simulat, text in forma de linii |
| greeking | simulare a paginii, reprezentare schematica a paginii |
| green | verde |
| Green Book | standardul Green Book |
| green PC | PC economic; PC ecologic |
| green system | sistem economic; sistem ecologic |
| grid | grila, tabel; rastru, retea; caroiaj |
| grid dots | puncte de grila |
| grid holder | ancora de raster; ancora de retea |
| grid pane | sector de retea |
| grid placeholder | substituent de raster; substituent de retea |
| grid settings | parametri pentru raster; parametri pentru retea |
| grid spacing | spatiere a rasterului; spatiere a retelei |
| gridlines | (linii de) retea; linii de raster |
| grounding | impamantare; descarcare |
| group | grup; grupa; grupare//a grupa |
| group box | caseta de grup; caseta de grupare |
| group button | buton al grupului/de grup |
| group coding | codificare de grup |
| group dependencies | dependente de grup |
| group error | eroare de grup; eroare de grupare |
| group file | fi ier de grup |
| group file error | eroare de fi ier de grup |
| group footers | subsoluri de grup |
| group headers | antete de grup |
| group icon | pictograms de grup |
| group ID | identificator de grup |
| group license information | informatii pentru licenta de grup |
| group mark | marca de grup |
| group membership | apartenentà la un grup |
| group pane | sector/panou cu grupuri |
| group pane header | antet al sectorului/panoului cu grupuri |
| group permissions | permisiuni de grup |
| group policy | politica de grup |
| group policy objects (GP0) | obiecte ale politicii de grup |
| group policy template (GPT) |
ablon pentru politica de grup |
| group priority | prioritate de grup |
| group project | proiect de grup |
| group registrations | Inregistrari de grup |
| group scenario | scenariu de grupare |
| group scheduling features | functii de planificare de grup |
| group section | sectiune de grup |
| group symbol | simbol de grup |
| group technology | tehnologie de grup |
| grouped pages | pagini grupate |
| grouping | grupare, creare de grupe |
| grouping by range | grupare pe domenii |
| grouping cursor | cursor de grupare |
| grouping levels | niveluri de grupare |
| grouping report | raport de grupare |
| grouping symbol | simbol de grupare |
| grow box | casetà de marire |
| growing incremental backup | procedure de salvare/backup „incremental-progresiva” |
| GT0 (Guide-To-0perations) | ghid de operare |
| guard page | paging. de garde |
| guard page exception | exceptie de paging. de garde |
| guard tone | frecventà de siguranta |
| guarding | asigurare |
| guest | vizitator, oaspete; calculator vizitator |
| guest book | registru al vizitatorilor |
| guest computer | calculator vizitator/oaspete |
| guest user | utilizator ocazional |
| GUI (Graphical User Interface) | interfata grafica cu utilizatorul |
| GUI editor | editor GUI, editor cu interfatd graficd |
| GUID (Globally-Unique Identifier, Globally Unique ID | )identificator/indicativ global unic |
| GUID prefix | prefix GUID |
| GUID substitution | substitutie GUID |
| guide | linie de ghidare |
| guide edge | margine de referintd |
| guide lines | linii de ghidare |
| guide type | tip de linie de ghidare |
| guided tour | prezentare pas cu pas |
| guideline | reguld, directivd; reper, linie ajutdtoare |
| guidelines for the description of managed objects (GDI\ | 0)principii de descriere a obiectelor gestionate |
| guide-to-operations (GT0) | ghid de operare |
| guide-to-operations (GT0) manual | ghid de operare |
| GUIDs | identificatori GUID |
| guru | guru, expert In calculatoare |
| gutter | spatiu de legare |
| gutter position | pozitie a spatiului de legare |
| gutter space | spatiu de legare |
| GW (gateway) | portal, ecluzd interretea; punct de acces |
| GW-BASIC (Gee Whiz-BASIC) | versiune de BASIC, limbaj de programare de nivel Inalt |
| GZ | extensie a fisierelor comprimate cu gunzip |
