Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Rețea 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 40 - Malaysia, Vietnam |
| General | 1, 3, 5, 40 - India |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Lansat | |
| Anunțat | 2017, Februarie. Lansat 2017, Februarie |
| Status | Nu mai este disponibil |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 147.9 x 72.9 x 7.5 milimetri (5.82 x 2.87 x 0.30 in) |
| Greutate | 142 grame (5.01 oz) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă, aluminum back, cadru din aluminiu |
| Sim | Nano-SIM + Micro-SIM |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 6 (Marshmallow), Funtouch 3 |
| Chipset / Procesor | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
| Procesor | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Procesor grafic | Adreno 306 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC (slot dedicat) |
| Internă | 16GB 2GB RAM, 16GB 3GB RAM |
| General | eMMC 5.1 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Single | 13 MP, f/2.2, AF |
| Caracteristici | Bliț LED, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră de selfie | |
| Single | 5 MP, f/2.2 |
| Video | - |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Nu |
| Radio | Radio FM |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| Caracteristici | |
| Senzori | accelerometru, senzor proximitate, compas |
| Altele | |
| Culori | Crown Auriu, Rose Auriu, Space Gray |
| Modele | 1610 |
| Preț | În jur de 200 EUR |