Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Rețea 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - V1 |
| Viteză | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| General | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 - V3 |
| Lansat | |
| Anunțat | 2019, martie. Lansat 2019, mai |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 162 x 76.1 x 8.3 milimetri (6.38 x 3.00 x 0.33 in) |
| Greutate | 188 grame (6.63 oz) |
| Materiale Folosite | Parte frontală din sticlă, spate din plastic, carcă din plastic |
| Sim | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 9.0 (Pie), ColorOS 6 |
| Chipset / Procesor | Mediatek MT6771 Helio P70 (12 nm) |
| Procesor | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| Procesor grafic | Mali-G72 MP3 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC (folosește slotul SIM partajat) |
| Internă | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| General | eMMC 5.1 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Flash LED, HDR, panoramă |
| Video | 1080p@30fps |
| Dual | 48 MP, f/1.8, (lățime), 1/2.0", 0.8µm, lentilă auxiliară PDAF |
| Cameră de selfie | |
| Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (lățime), 1/3.06", 1.0µm |
| Caracteristici | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, duband, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Nu |
| Radio | Radio FM |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (pe spate), accelerometru, proximitate, busolă |
| Altele | |
| Culori | Violet Flourite, Verde Mármol, Alb Jewelry |
| Modele | CPH1913, CPH1911 |
| Preț | În jur de 250 EUR |