Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM |
| Rețea 2G | GSM 900 / 1800 |
| GPRS | Clasa 10 |
| EDGE | Nu |
| Lansat | |
| Anunțat | 2004, Q4 |
| Status | Nu mai este disponibil |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 105 x 43 x 19 milimetri (4.13 x 1.69 x 0.75 in) |
| Greutate | 69 grame (2.43 oz) |
| Sim | Mini-SIM |
| Memorie | |
| Slot de memorie | Nu |
| Agendă | 1000 entries x 4 fields |
| Listă apeluri | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
| General | 300 K shared memory 700 KB for MMS 600 KB for ringtones 512 KB for Java 100 KB for voice memo (5 x 30 sec.) 200 short messages |
| Sunete | |
| Tipuri de alerte | Vibration; Ringtonuri polifonice care pot fi descărcate |
| Port jack 3.5mm | Nu |
| General | Nokia compatible melodies |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Nu |
| Bluetooth | Nu |
| Posiționare | Nu |
| Radio | Nu |
| USB | - |
| Caracteristici | |
| Senzori | - |
| Mesaje | SMS, EMS, MMS |
| Browser Internet | WAP 1.2.1 |
| Jocuri | 4 - BubbleSmile, Fun2Link, UltimateGolf, MobileChess + downloadable |
| Java | Da |
| General | Predictive text input Organizer Voice memo |
| Altele | |
| Culori | Metallic Argintiu |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 0.79 W/kg (head) |
| Preț | În jur de 30 EUR |