Yota YotaPhone a fost anunțat în decembrie 2012, fiind lansat pe piață în noiembrie 2013. Acest dispozitiv se remarcă prin designul inovator, fiind încapsulat într-o carcasă din sticlă (Gorilla Glass 3) atât la față, cât și la spate, cu o cadră din aluminiu, o greutate de 146 g și dimensiuni de 133,6 x 67 x 10 mm. Ecranul principal este un IPS LCD de 4,3 inch, cu o rezoluție de 720 x 1280 pixeli (16:9) și protejat de Corning Gorilla Glass, oferind o densitate de ~342 ppi. O particularitate notabilă este prezența unui ecran secundar întotdeauna activ, capacitiv și în nuanțe de gris, de aceeași dimensiune de 4,3 inch, cu o rezoluție de 360 x 640 pixeli, integrat pe spatele telefonului.
La nivel de performanță, telefonul este echipat cu un procesor Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro, care găzduiește un CPU dual-core de 1,7 GHz Krait și o GPU Adreno 320, rulând sub Android 4.2.2 (Jelly Bean). Memoria internă oferă 32 GB spațiu de stocare și 2 GB RAM, fără slot pentru carduri microSD. Sistemul de fotografiere se bazează pe o cameră principală single de 13 MP cu autofocus și flash LED, capabilă să înregistreze video în 1080p la 30 fps, în timp ce camera selfie este de 1 MP. Bateria este o Li-Ion de 1800 mAh, neînlocuibilă, cu o autonomie de conversație de până la 22 ore (2G) și până la 48 de ore pentru redarea muzicii. Conectivitatea include suport pentru rețele GSM / HSPA / LTE (Cat3 100/50 Mbps), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n dual-band cu hotspot, Bluetooth 4.0, GPS și GLONASS, un jack audio 3.5mm, un loudspeaker și port USB microUSB 2.0, toate complementate de senzori precum accelerometrul, girocul, senzorul de proximitate și busola.
Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
| Rețea 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 900 / 2100 / 1800 |
| Rețea 3G | HSDPA 900 / 2100 / 1800 |
| Rețea 4G | 3, 7, 20 |
| Rețea 4G | 3, 7, 20 |
| Viteză | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
| Viteză | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
| Lansat | |
| Anunțat | 2012, decembrie. Lansat în 2013, noiembrie |
| Anunțat | 2012, decembrie. Lansat în 2013, noiembrie |
| Status | Întrerupt |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 133.6 x 67 x 10 mm (5.26 x 2.64 x 0.39 in) |
| Dimensiuni | 133.6 x 67 x 10 mm (5.26 x 2.64 x 0.39 in) |
| Greutate | 146 g (5.15 oz) |
| Greutate | 146 g (5.15 oz) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă (Gorilla Glass 3), spate din sticlă (Gorilla Glass 3), cadru din aluminiu |
| Materiale Folosite | Față din sticlă (Gorilla Glass 3), spate din sticlă (Gorilla Glass 3), cadru din aluminiu |
| Sim | Micro-SIM |
| Sim | Micro-SIM |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Sistem de operare | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Chipset / Procesor | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro |
| Chipset / Procesor | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro |
| Procesor | Dual-core 1.7 GHz Krait |
| Procesor | Dual-core 1.7 GHz Krait |
| Procesor grafic | Adreno 320 |
| Procesor grafic | Adreno 320 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | Nu |
| Slot de memorie | Nu |
| Internă | 32GB 2GB RAM |
| Internă | 32GB 2GB RAM |
| Cameră principală(frontală) | |
| Single | 13 MP, AF |
| Single | 13 MP, AF |
| Caracteristici | Bliț LED |
| Caracteristici | Bliț LED |
| Video | 1080p@30fps |
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră de selfie | |
| Single | 1 MP (the input string is a code and cannot be translated) |
| Single | 1 MP (the input string is a code and cannot be translated) |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Port HDMI Player MP3/WAV/WMA/eAAC+ Player MP4/H.264 Organizator Vizualizator documente Intrare text predictiv |
| Retea WLAN(WiFi) | Port HDMI Player MP3/WAV/WMA/eAAC+ Player MP4/H.264 Organizator Vizualizator documente Intrare text predictiv |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GLONASS |
| Posiționare | GPS, GLONASS |
| NFC | Nu |
| NFC | Nu |
| Radio | Nu |
| Radio | Nu |
| USB | microUSB 2.0 |
| USB | microUSB 2.0 |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, giroscop, proximitate, busolă |
| Senzori | Accelerometru, giroscop, proximitate, busolă |
| Altele | |
| Culori | Negru, Alb |
| Culori | Negru, Alb |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 0.57 W/kg (cap) 0.28 W/kg (corp) |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 0.57 W/kg (cap) 0.28 W/kg (corp) |
| Preț | În jur de 420 EUR |
| Preț | În jur de 420 EUR |