Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
| Rețea 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Rețea 4G | 3, 7, 38, 39, 40, 41 |
| Viteză | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| General | TD-SCDMA |
| Lansat | |
| Anunțat | 2015, ianuarie. Lansat 2015, ianuarie |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 134 x 67.2 x 9.4 milimetri (5.28 x 2.65 x 0.37 in) |
| Greutate | 133 grame (4.69 oz) |
| Materiale Folosite | Parte frontală din sticlă (Gorilla Glass 2), spate din plastic, carcă din plastic |
| Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 4.4.4 (KitKat), MIUI 6.0 |
| Chipset / Procesor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
| Procesor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| Procesor grafic | Adreno 306 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDHC (slot dedicat) |
| Internă | 8GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM |
| General | eMMC 4.5 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Single | 8 MP, f/2.2, 28mm (larg), 1/3.2", 1.4µm, AF |
| Caracteristici | Flash LED, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră de selfie | |
| Single | 2 MP |
| Video | 720p |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punct de acces |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Nu |
| Radio | Radio FM stereo |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, giroscop, proximitate, busolă |
| Altele | |
| Culori | Negru, Alb, Galben, Roz, Verde |
| Modele | 2014817, 2014818, 2014816, HM2014821 |
| Rată de Absorbție Specifică | 0.70 W/kg (cap) 0.70 W/kg (corp) |
| Preț | În jur de 130 EUR |