Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Rețea 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - Indonezia |
| Rețea 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - Indonezia |
| Viteză | HSPA, LTE, 5G |
| Lansat | |
| Anunțat | 2024, 25 ianuarie |
| Status | Disponibil. Lansat 2024, 02 februarie |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 163.2 x 75.8 x 7.8 mm (6.43 x 2.98 x 0.31 țol) |
| Greutate | 185.5 g sau 191 g (6.56 oz) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă, spate din plastic sau polimer de silicon (ecopiele) |
| Sim | Nano-SIM + Nano-SIM |
| General | IP54 protejat împotriva prafului și rezistent la apă (stropi de apă) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 14, Funtouch 14 |
| Chipset / Procesor | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| Procesor | Optu-nucleu (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| Procesor grafic | Adreno 613 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC |
| Internă | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| General | UFS 2.2 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Flash LED, panoramă, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Dual | 50 MP, f/1.8, (unghi larg), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultralarg) |
| Cameră de selfie | |
| Single | 8 MP, f/1.8, (unghi larg) |
| Video | 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Nu |
| General | Audio Hi-Res 24-bit/192kHz |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Da |
| Radio | Nespecificat |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (sub afișaj, optică), accelerometru, giroscop, proximitate, busolă |
| Altele | |
| Culori | Purple Orchid, Negru Onyx |
| Modele | V2327 |
| Preț | În jur de 220 EUR |