Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, SUA |
| Rețea 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| General | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - SUA |
| Lansat | |
| Anunțat | 2019, februarie 20. Lansat 2019, martie 08 |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm (5.60 x 2.75 x 0.31 țol) |
| Greutate | 150 grame (5.29 oz) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă (Gorilla Glass 5), spate din sticlă (Gorilla Glass 5), cadru din aluminiu |
| Sim | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| General | IP68 etanș la praf și rezistent la apă (imersibil până la 1.5m timp de 30 min) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Exynos 9820 (8 nm) - GlobalQualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - SUA |
| Chipset / Procesor | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/America LatinQualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - SUA/China |
| Procesor | Octa-core (2x2,73 GHz Mongoose M4 & 2x2,31 GHz Cortex-A75 & 4x1,95 GHz Cortex-A55) - EMEA/America LatinOcta-core (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,42 GHz Kryo 485 & 4x1,78 GHz Kryo 485) - SUA/China |
| Procesor grafic | Mali-G76 MP12 - EMEA/America Latin Adreno 640 - SUA/China |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC (folosește slot SIM partajat) - doar modelul dual SIM |
| Internă | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| General | UFS 2.1 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Flash LED, Auto-HDR, panoramă |
| Video | Radio FM (doar SUA & Canada) |
| Dual | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
| Cameră de selfie | |
| Single | 10 MP, f/1.9, 26mm (unghi larg), 1/3", 1.22µm, PDAF dual pixel |
| Caracteristici | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| General | Suport audio cu bitrate ridicat Tuned by AKG |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Posiționare | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Da |
| Radio | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (montat lateral), accelerometru, giroscop, proximitate, busolă, barometru |
| General | ANT+ |
| Altele | |
| Culori | Prism Alb, Prism Negru, Prism Verde, Prism Albastru, Canary Yellow, Flamingo Pink |
| Modele | SM-G970F, SM-G970U, SM-G970W, SM-G9700, SM-G970U1, SM-G970N, SM-G970X |
| Rată de Absorbție Specifică | 0.56 W/kg (head) 0.70 W/kg (body) |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 0.58 W/kg (head) 1.57 W/kg (body) |
| Preț | În jur de 130 EUR |