Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Rețea 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Rețea 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Internațional |
| Viteză | HSPA, LTE, 5G |
| General | SA/NSA/Sub6/mmWave - SUA deblocat |
| Lansat | |
| Anunțat | 2025, august 06 |
| Status | Disponibil. Lansat 2025, august 14 |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 164.4 x 77.9 x 7.5 milimetri (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
| Greutate | 192 g (6.77 uncii) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă (Gorilla Glass Victus), ramă din plastic, spate din plastic armat cu fibră de sticlă |
| Sim | · Nano-SIM· Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| General | IP54 protejat împotriva prafului și rezistent la apă (stropi de apă) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 15, până la 6 actualizări majore Android, One UI 8.5 |
| Chipset / Procesor | Exynos 1330 (5 nm) |
| Procesor | Opto-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Procesor grafic | Mali-G68 MP2 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC (folosește slot SIM partajat) |
| Internă | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Flash LED, panoramă, HDR |
| Video | 1080p@30fps, giroscop-EIS |
| Triple | 50 MP, f/1.8, (gran unghi), 1/2.76", 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultra gran unghi), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Cameră de selfie | |
| Single | 13 MP, f/2.0, (unghi larg), 1/3.1", 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Nu |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Da (depinde de piață/regiune) |
| Radio | Nu |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (montată lateral), accelerometru, giroscop, busolă |
| General | Senzor de proximitate virtual |
| Altele | |
| Culori | Negru, Gri, Albastru |
| Modele | SM-A176B, SM-A176B/DS |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 0.67 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
| Preț | € 169.90 / $ 98.21 / £ 129.57 / ₹ 19,054 |
| Clase specifice Uniunea Europeană | |
| Energie | Clasa B |
| Cădere | Clasa B (180 căderi) |
| Reparabilitate | Clasa C |