Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Ch@t 357 |
| General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - Ch@t 357 Duos |
| GPRS | Da |
| EDGE | Da |
| Lansat | |
| Anunțat | 2012, T3. Lansat 2012, septembrie |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 111.9 x 60.4 x 11.5 mm (4.41 x 2.38 x 0.45 țol) |
| Greutate | 95.5 grame (3.35 oz) |
| Sim | Single SIM (Mini-SIM) sau Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| General | Trackpad optic |
| Tastatură | QWERTY |
| Platformă și sistem | |
| Procesor | 208 MHz |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDHC (slot dedicat) |
| Internă | 34MB |
| Agendă | 1000 intrări, Photocall |
| Listă apeluri | Da |
| Cameră principală(frontală) | |
| Single | 2 MP |
| Video | 320p@15fps |
| Cameră de selfie | |
| General | Nu |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | 3.0, A2DP |
| Posiționare | Nu |
| Radio | Radio FM |
| USB | microUSB 2.0 |
| Caracteristici | |
| Mesaje | SMS, MMS, Email, IM |
| Jocuri | Da |
| Java | Da |
| General | Integrare SNS Player MP3/eAAC+ Player MP4/H.264 Organizator Notă vocală Introducere text predictiv |
| Altele | |
| Culori | Alb, Gri |
| Modele | GT-S3572, GT-S3570 |
| Rată de Absorbție Specifică | 0.90 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 0.62 W/kg (head) 0.64 W/kg (body) |
| Preț | În jur de 70 EUR |