Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (doar model dual-SIM) |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europa, Brazilia |
| Rețea 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38 - Europa |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps sau LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| General | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 40, 41 - India |
| Lansat | |
| Anunțat | 2018, aprilie. Lansat 2018, aprilie |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 153.8 x 72.3 x 8.3 milimetri (6.06 x 2.85 x 0.33 in) |
| Greutate | 167 grame (5.89 oz) |
| Materiale Folosite | Parte frontală din sticlă (Gorilla Glass 3), parte posterioară din sticlă (Gorilla Glass 3), carcăsă din aluminiu |
| Sim | Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| General | Acoperire hidrorepelentă |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 8.0 (Oreo), upgradabil la Android 9.0 (Pie) |
| Chipset / Procesor | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
| Procesor | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| Procesor grafic | Adreno 506 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC (slot dedicat) |
| Internă | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| General | eMMC 5.1 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Flash dual-LED dual-ton, panoramă, auto-HDR |
| Video | 1080p@60/30fps |
| Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, lentilă auxiliară PDAF |
| Cameră de selfie | |
| Single | 8 MP sau 16 MP, f/2.2, 1/3.06", 1.0µm |
| Caracteristici | flash LED |
| Video | 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dublu bandă, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| Posiționare | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Da (model Europa) |
| Radio | Radio FM |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (montată frontal), accelerometru, giro, proximitate, busolă |
| Altele | |
| Culori | Deep Indigo, Argintiu, Blush, Negru |
| Modele | XT1925, XT1925-10 |
| Rată de Absorbție Specifică | 1.10 W/kg (head) 1.41 W/kg (body) |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 0.64 W/kg (cap) 1.36 W/kg (corp) |
| Preț | În jur de 200 EUR |