Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
| General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
| GPRS | Clasa 12 |
| EDGE | Da |
| Lansat | |
| Anunțat | 2012. Lansat în 2012, Q2 |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 109.4 x 59.8 x 12.5 milimetri (4.31 x 2.35 x 0.49 in) |
| Greutate | 92 grame (3.25 oz) |
| Sim | Dual SIM (Mini-SIM) |
| Tastatură | QWERTY |
| Platformă și sistem | |
| Chipset / Procesor | Mediatek MT6236 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDHC (slot dedicat) |
| Internă | 78.4MB |
| Agendă | 1000 de intrări, Photocall |
| Listă apeluri | Da |
| Cameră principală(frontală) | |
| Single | 2 MP |
| Video | QCIF@15fps |
| Cameră de selfie | |
| General | Nu |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1, EDR |
| Posiționare | Nu |
| Radio | Radio FM, RDS |
| USB | 2.0 |
| Caracteristici | |
| Mesaje | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Jocuri | Da |
| Java | Da, MIDP 2.0 |
| General | Player MP3/eAAC+/WAV Player MP4/H.264 Organizator Memo vocală Introducere text predictivă |
| Altele | |
| Culori | Negru/Argintiu |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 0.90 W/kg (cap) 0.39 W/kg (corp) |
| Preț | În jur de 70 EUR |