Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1661, A1784 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661, A1784 |
| Rețea 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1661, A1784 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| General | CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 |
| Lansat | |
| Anunțat | 2016, 07 septembrie. Lansat 2016, 16 septembrie |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 158.2 x 77.9 x 7.3 milimetri (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
| Greutate | 188 grame (6.63 oz) |
| Materiale Folosite | Parte frontală din sticlă (sticlă produsă de Corning), parte posterioară din aluminiu, carcă din aluminiu |
| Sim | Nano-SIM |
| General | Rezistent la prași/apă IP67 (până la 1m timp de 30 min) Apple Pay (certificat Visa, MasterCard, AMEX) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | iOS 10.0.1, upgradabil la iOS 15.8.5 |
| Chipset / Procesor | Apple A10 Fusion (16 nm) |
| Procesor | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| Procesor grafic | PowerVR Series7XT Plus (grafică pe șase nuclee) |
| Memorie | |
| Slot de memorie | Nu |
| Internă | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
| General | NVMe |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Quad-LED flash dual-ton, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
| Dual | 12 MP, f/1.8, 28mm (lățime), 1/3.0", PDAF, OIS 12 MP, f/2.8, 56mm (teleobiectiv), 1/3.6", AF, zoom optic 2x |
| Cameră de selfie | |
| Single | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Caracteristici | Detectare față, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Nu |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dublu bandă, punct de acces |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Da |
| Radio | Nu |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (montată frontal), accelerometru, giroscop, proximitate, busolă, barometru |
| Altele | |
| Culori | Negru Jet, Negru, Argintiu, Auriu, Auriu Roz, Roșu |
| Modele | A1661, A1784, A1785, A1786, iPhone9,4, iPhone9,2 |
| Rată de Absorbție Specifică | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 1.24 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| Preț | În jur de 320 EUR |