Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (doar model dual-SIM) |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - VIE-L09, VIE-L29 |
| Rețea 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40 - VIE-L09 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| General | Ecran de 5.2 inchi rezistent la zgârieturi cu protecție Gorilla Glass 3. (Ecran de 5.2 inch rezistent la zgârieturi cu protecție Gorilla Glass 3.) Display with scratch resistance and Gorilla Glass 3 protection, of 5.2 inches. |
| Lansat | |
| Anunțat | 2016, April. Lansat 2016, May |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 152.3 x 75.3 x 7 milimetri (6.00 x 2.96 x 0.28 in) |
| Greutate | 162 grame (5.71 oz) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă (Gorilla Glass 3), aluminum back, cadru din aluminiu |
| Sim | Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 6 (Marshmallow), actualizabil la 7 (Nougat), EMUI 5 |
| Chipset / Procesor | Kirin 955 (16 nm) |
| Procesor | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| Procesor grafic | Mali-T880 MP4 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC (folosește slotul SIM partajat) |
| Internă | 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| Cameră principală(frontală) | |
| Single | 12 MP, f/2.2, 27mm (lățime), 1/2.9", 1.25µm, PDAF 12 MP B/W, f/2.2, 27mm (lățime), 1/2.9", 1.25µm |
| Caracteristici | Laser AF, optică Leica, flash dual-LED dual-ton, panoramă, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră de selfie | |
| Single | 8 MP, f/1.9, AF |
| Video | 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| General | Audio 24-bit/192kHz |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dub bandă, DLNA, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GLONASS/ BDS (în funcție de piață) |
| NFC | Da |
| Radio | Nu |
| USB | USB Type-C |
| Port Infraroșu | Da |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (montată pe spate), accelerometru, giroscop, proximitate, busolă |
| Altele | |
| Culori | Haze Auriu, Quartz Gri, Ceramic Alb |
| Modele | VIE-L09, VIE-L29, VIE-AL10 |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 1.48 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
| Preț | În jur de 430 EUR |