Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM |
| Rețea 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 |
| General | GSM 900 / 1800 - SIM 2 |
| GPRS | Clasa 10 |
| EDGE | Clasa 10 |
| Lansat | |
| Anunțat | 2010, august. Lansat 2010, septembrie |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 111.6 x 46.3 x 13.5 mm (4.39 x 1.82 x 0.53 țol) |
| Greutate | 80.4 grame (2.82 oz) |
| Sim | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| General | Lanternă |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSD (slot dedicat) |
| Agendă | 1000 intrări, Photocall |
| Listă apeluri | Da |
| Cameră principală(frontală) | |
| Single | VGA |
| Video | 128x160@15fps |
| Cameră de selfie | |
| General | Nu |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Nu |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Nu |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| Posiționare | Nu |
| Radio | Radio FM stereo, RDS, înregistrare, antenă integrată |
| USB | microUSB 1.1 |
| Caracteristici | |
| Mesaje | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Jocuri | Da |
| Java | Da, MIDP 2.0 |
| General | Facebook, Twitter Player MP3/eAAC+/WAV Player MP4/H.264 Organizator Notă vocală Introducere text predictivă |
| Altele | |
| Culori | Negru |
| Rată de Absorbție Specifică | 0.99 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 0.73 W/kg (head) |
| Preț | În jur de 60 EUR |