Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Rețea 2G | CDMA 800 / 1900 |
| Rețea 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
| Rețea 4G | 4, 13 |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| General | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Lansat | |
| Anunțat | 2013, iulie. Lansat 2013, august |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 137.5 x 71.2 x 7.2 milimetri (5.41 x 2.80 x 0.28 in) |
| Greutate | 137 grame (4.83 oz) |
| Sim | Nano-SIM |
| General | Rezistent la picături |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Chipset / Procesor | Qualcomm Snapdragon S4 Pro |
| Procesor | Dual-core 1.7 GHz Krait |
| Procesor grafic | Adreno 320 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | Nu |
| Internă | 16GB 2GB RAM |
| Cameră principală(frontală) | |
| Single | 10 MP, AF |
| Caracteristici | flash LED |
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră de selfie | |
| Single | 2 MP |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, DLNA |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
| Posiționare | GPS, GLONASS |
| NFC | Da |
| Radio | Nu |
| USB | microUSB 2.0 |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, giroscop, proximitate, busolă, barometru |
| Altele | |
| Culori | Negru, Roșu, Alb |
| Modele | XT1080 |
| Rată de Absorbție Specifică | 1.54 W/kg (head) 0.32 W/kg (body) |
| Preț | În jur de 250 EUR |