Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europa, Brazilia |
| Rețea 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38 - Europa |
| Viteză | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| General | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 28 - Brazilia |
| Lansat | |
| Anunțat | 2018, aprilie. Lansat 2018, mai |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 154.4 x 72.2 x 9 mm (6.08 x 2.84 x 0.35 țol) |
| Greutate | 175 grame (6.17 oz) |
| Materiale Folosite | Sticlă în față (Gorilla Glass), spate din plastic, ramă din plastic |
| Sim | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| General | Rezistent la stropi |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 8.0 (Oreo), actualizabil la Android 9.0 (Pie) |
| Chipset / Procesor | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)Qualcomm MSM8920 Snapdragon 427 (28 nm) - SUA |
| Procesor | Opt nuclee 1.4 GHz Cortex-A53Patru nuclee 1.4 GHz Cortex-A53 - SUA |
| Procesor grafic | Adreno 505Adreno 308 - SUA |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC (slot dedicat) |
| Internă | 16GB 2GB RAM, 16GB 3GB RAM, 32GB 3GB RAM |
| General | eMMC 5.1 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Single | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
| Caracteristici | Bliț LED, HDR, panoramă |
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră de selfie | |
| Single | 5 MP (SUA) 8 MP (alte piețe) |
| Caracteristici | bliț LED |
| Video | 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi DirectWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct - SUA |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| Posiționare | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Da (Europa) |
| Radio | Radio FM |
| USB | microUSB 2.0 |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (montată pe spate), accelerometru, giroscop, proximitate |
| Altele | |
| Culori | Indigo profund, Argintiu, Gri Flash, Auriu |
| Modele | XT1922-1, XT1922-2, XT1922-3, XT1922-4, XT1922-5, XT1922-10 |
| Rată de Absorbție Specifică | 1.20 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 0.66 W/kg (head) 1.42 W/kg (body) |
| Preț | În jur de 150 EUR |