Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Rețea 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
| Rețea 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 77, 78 SA/NSA |
| Viteză | HSPA, LTE, 5G |
| Lansat | |
| Anunțat | 2024, ianuarie 07 |
| Status | Disponibil. Lansat 2024, 07 ianuarie |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 163.7 x 75.4 x 8.1 mm (6.44 x 2.97 x 0.32 inchi) |
| Greutate | 186 grame (6.56 oz) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă, ramă din plastic, spate din plastic |
| Sim | Nano-SIM + Nano-SIM |
| General | IP54 protejat împotriva prafului și rezistent la apă (stropi de apă) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 13, Funtouch 13 |
| Chipset / Procesor | Mediatek Dimensity 6020 (7 nanometri) |
| Procesor | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Procesor grafic | Mali-G57 MC2 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC (folosește slot SIM partajat) |
| Internă | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| General | UFS 2.2 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Flash LED, panoramă |
| Video | 1080p@30fps |
| Dual | 50 MP, f/1.8, (unghi larg), lentilă auxiliară PDAF |
| Cameră de selfie | |
| Single | 8 MP, f/2.0, (unghi larg) |
| Video | 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Nu |
| Radio | Radio FM |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caracteristici | |
| Senzori | Senzor de amprente (montat lateral), accelerometru, proximitate, busolă |
| Altele | |
| Culori | Crystal Purple, Glitter Aqua |
| Rată de Absorbție Specifică | 0.98 W/kg (head) 0.86 W/kg (body) |