Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Rețea 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Rețea 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Viteză | HSPA, LTE, 5G |
| Lansat | |
| Anunțat | 2025, aprilie 08 |
| Status | Disponibil. Lansat 2025, aprilie 17 |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 162.2 x 74.8 x 8.3 mm (6.39 x 2.94 x 0.33 țoli) |
| Greutate | 191 grame (6.74 oz) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă (Gorilla Glass 3), spate din polimer siliconic (eco leather), cadru din plastic |
| Sim | Nano-SIM + eSIM |
| General | Stylus IP68 etanș la praf și rezistent la apă (immersibil până la 1.5m timp de 30 min) conform MIL-STD-810H* * nu garantează rezistența sau utilizarea în condiții extreme |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 15, până la 2 actualizări majore Android |
| Chipset / Procesor | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| Procesor | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Procesor grafic | Adreno 710 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC (slot dedicat) |
| Internă | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| General | UFS 2.2 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Bliț LED, HDR, panoramă |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF multi-direcțional, OIS 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Cameră de selfie | |
| Single | 32 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Caracteristici | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| General | Audio Hi-Res 24-bit/192kHz |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Da |
| Radio | Nu |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (sub afișaj, optică), accelerometru, giroscop, proximitate, busolă |
| Altele | |
| Culori | Pantone: Gibraltar sea, Surf the Web |
| Modele | XT2517-1 |
| Preț | $ 182.59 |