Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Rețea 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Global |
| Viteză | HSPA, LTE |
| General | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| Lansat | |
| Anunțat | 2019, Septembrie. Lansat 2019, Septembrie |
| Status | Întrerupt |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 160.8 x 76.1 x 8.4 milimetri (6.33 x 3.00 x 0.33 in) |
| Greutate | 196 grame (6.91 oz) |
| Materiale Folosite | Parte frontală din sticlă, parte din spate din sticlă, carcăsă din aluminiu |
| Sim | Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| General | Protejat la praf IP53 și rezistent la apă (pulverizări verticale de apă) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 10, EMUI 10, fără servicii Google Play |
| Chipset / Procesor | Kirin 990 (7 nanometri+) |
| Procesor | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) |
| Procesor grafic | Mali-G76 MP16 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | Nano Memory (folosește slotul SIM partajat) |
| Internă | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| General | UFS 3.0 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Laser AF, optică Leica, flash dual-LED dual-ton, panoramă, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, giroscop-EIS |
| Triple | 40 MP, f/1.8, 27mm (lățime), 1/1.54", PDAF 8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto), 1/4.0", PDAF, OIS, zoom optic 3x 16 MP, f/2.2, 17mm (ultralățime) |
| Cameră de selfie | |
| Single | 24 MP, f/2.0, 26mm (lățime), 1/2.8", 0.9µm TOF 3D, (senzor de adâncime/biometrie) |
| Caracteristici | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| General | Audio 32-bit/384kHz |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dub bandă, DLNA, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
| Posiționare | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Da |
| Radio | Nu |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Port Infraroșu | Da |
| Caracteristici | |
| Senzori | Face ID, amprentă (sub ecran, optic), accelerometru, giroscop, proximitate, barometru, busolă |
| Altele | |
| Culori | Negru, Argint Spațiu, Purpuriu Cosmic, Verde Esmeraldă |
| Modele | TAS-L09, TAS-L29, TAS-AL00, TAS-TL00 |
| Preț | În jur de 550 EUR |