Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Internațional |
| Rețea 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - India |
| Rețea 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA - India |
| Viteză | HSPA, LTE, 5G |
| General | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - India |
| Lansat | |
| Anunțat | 2024, 07 August |
| Status | Disponibil. Lansat 2024, 23 August |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 164.4 x 75.1 x 7.6 milimetri (6.47 x 2.96 x 0.30 in) |
| Greutate | 192 grame (6.77 oz) |
| Materiale Folosite | Parte frontală din sticlă, parte din spate din sticlă |
| Sim | Nano-SIM + Nano-SIM |
| General | IP68/IP69 etanș la praf și rezistent la apă (jeturi de apă la presiune mare; imersibil până la 1.5m timp de 30 min) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 14, Funtouch 14 |
| Chipset / Procesor | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
| Procesor | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Procesor grafic | Immortalis-G715 MC11 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | Nu |
| Internă | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| General | UFS 3.1 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Optică Zeiss, flash Ring-LED, panoramă, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, giroscop-EIS, OIS |
| Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (lățime), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (teleobiectiv), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, zoom optic 2x 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultralățime), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Cameră de selfie | |
| Single | 50 MP, f/2.0, 21mm (lățime), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Caracteristici | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Nu |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, bandă dublă |
| Bluetooth | 5,3, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| NFC | Da (în funcție de piață/regiune) |
| Radio | Nu |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (sub ecran, optic), accelerator, giroscop, proximitate, busolă |
| Altele | |
| Culori | Ganges Albastru, Titanium Gray, Moonlight Alb |
| Modele | V2347 |
| Rată de Absorbție Specifică | 0.99 W/kg (cap) 0.99 W/kg (corp) |
| Preț | În jur de 600 EUR |