Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Rețea 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
| Viteză | HSPA, LTE |
| Lansat | |
| Anunțat | 2024, August 23 |
| Status | Disponibil. Lansat 2024, August 23 |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 163.6 x 75.6 x 8.4 milimetri (6.44 x 2.98 x 0.33 in) |
| Greutate | 185 grame (6.53 oz) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă, cadru din plastic, plastic back |
| Sim | Nano-SIM + Nano-SIM |
| General | IP54 dust protected și water resistant (water splashes) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 14, Funtouch 14 |
| Chipset / Procesor | Unisoc T612 (12 nm) |
| Procesor | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Procesor grafic | Mali-G57 MP1 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | microSDXC (slot dedicat) |
| Internă | 64GB 4GB RAM |
| General | eMMC 5.1 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Single | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Caracteristici | Bliț LED, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Cameră de selfie | |
| Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | Da |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Da |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Nu |
| Radio | Radio FM |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caracteristici | |
| Senzori | accelerometru, senzor proximitate |
| Altele | |
| Culori | Space Negru, Gem Verde |
| Modele | V2414 |
| Rată de Absorbție Specifică | 0.69 W/kg (head) |
| Preț | În jur de 90 EUR |