Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| General | 1, 3, 5, 8, 40 SA/NSA - Asia |
| Rețea 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
| Rețea 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - International |
| Viteză | HSPA, LTE, 5G |
| Lansat | |
| Anunțat | 2026, Ianuarie 02 |
| Status | Disponibil. Lansat 2026, Ianuarie 02 |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 161.3 x 76.5 x 7.7 milimetri (6.35 x 3.01 x 0.30 in) |
| Greutate | 205 grame (7.23 oz) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă (Gorilla Glass Victus 2), cadru din aluminiu, spate din sticlă |
| Sim | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (maxim 2 în același timp)· Nano-SIM + Nano-SIM |
| General | IP68/IP69 dust tight și water resistant (high pressure water jets; imersibil Până la 1.5m pentru 30 de minute) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 16, ColorOS 16 |
| Chipset / Procesor | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) |
| Procesor | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| Procesor grafic | Mali-G720 MC7 |
| Memorie | |
| Slot de memorie | Nu |
| Internă | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| General | UFS 3.1 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Triple | 200 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 85mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x zoom optic 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Caracteristici | Senzor de spectru de culoare, Bliț LED, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, giroscop-EIS, HDR, OIS |
| Cameră de selfie | |
| Single | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), AF |
| Caracteristici | Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroscop-EIS, HDR |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Nu |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Posiționare | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Da |
| Port Infraroșu | Da |
| Radio | Nu |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caracteristici | |
| Senzori | senzor amprentă (under display, optical), accelerometru, giroscop, senzor proximitate, compas |
| Altele | |
| Culori | Dusk Brown, Aura Auriu |
| Modele | CPH2811 |