Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| General | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3527 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Rețea 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3526 |
| Rețea 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3526 |
| Viteză | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Lansat | |
| Anunțat | 2025, Septembrie 09 |
| Status | Disponibil. Lansat 2025, Septembrie 19 |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 163.4 x 78 x 8.8 milimetri (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
| Greutate | 233 grame (8.22 oz) |
| Materiale Folosite | Față din sticlă (Ceramic Shield 2), cadru din aluminiu, aluminum back/ spate din sticlă (Ceramic Shield) |
| Sim | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (maxim 2 în același timp; International)· eSIM + eSIM (8 sau mai multe, maxim 2 în același timp; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| General | IP68 etanș la praf și rezistent la apă (imersibil în apă până la 6m pentru 30 de minute) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificat) |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | iOS 26, se poate actualiza până la iOS 26.5 |
| Chipset / Procesor | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Procesor | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| Procesor grafic | Apple GPU (6procesoare grafice) |
| Memorie | |
| Slot de memorie | Nu |
| Internă | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
| General | NVMe |
| Cameră principală(frontală) | |
| Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Caracteristici | Bliț cu LED-uri duale și ton dual, HDR (fotografie/panoramă) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, înregistrare sunet stereo. |
| Cameră de selfie | |
| Single | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (senzor de adâncime/biometrie) |
| Caracteristici | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, înregistrare sunet stereo., ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, giroscop-EIS |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Nu |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Da |
| Radio | Nu |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Caracteristici | |
| Senzori | Face ID, accelerometru, giroscop, senzor proximitate, compas, barometru |
| General | Ultra Wideband (UWB) suport (gen2 chip) Emergency SOS, Messages și Find My via satellite |
| Altele | |
| Culori | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Modele | iPhone18,2, A3526, A3257, A3527, A3525 |
| Rată de Absorbție Specifică | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
| Preț | € 1,173.00 / $ 939.26 / £ 1,037.99 |
| Clase specifice Uniunea Europeană | |
| Energie | Clasa A |
| Cădere | Clasa B (180 falls) |
| Reparabilitate | Clasa C |