<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wordpress statistici Archives - dexblog.ro</title>
	<atom:link href="https://www.dexblog.ro/tag/wordpress-statistici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dexblog.ro/tag/wordpress-statistici/</link>
	<description>Totul despre IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 20:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Afiseaza numarul de persoane care te urmaresc pe twitter in format text</title>
		<link>https://www.dexblog.ro/afiseaza-numarul-de-persoane-care-te-urmaresc-pe-twitter-in-format-text/</link>
					<comments>https://www.dexblog.ro/afiseaza-numarul-de-persoane-care-te-urmaresc-pe-twitter-in-format-text/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dexter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress statistici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dexblog.ro/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vrei sa afisezi in format text numarul cititorilor din twitter? Tot ce trebuie sa faci este sa faci un fisier denumit twitter.php si sa pui urmatorul cod in el: [php]&#60;?php $tw = get_option(&#34;twitterfollowerscount&#34;); if ($tw[&#8216;lastcheck&#8217;] &#60; ( mktime() %u2013 3600 ) ) { $xml=file_get_contents(&#8216;https://twitter.com/users/show.xml?screen_name=dexblog&#8217;); if (preg_match(&#8216;/followers_count&#62;(.*)&#60;/&#8217;,$xml,$match)!=0) { $tw[&#8216;count&#8217;] = $match[1];</p>
<p>The post <a href="https://www.dexblog.ro/afiseaza-numarul-de-persoane-care-te-urmaresc-pe-twitter-in-format-text/">Afiseaza numarul de persoane care te urmaresc pe twitter in format text</a> appeared first on <a href="https://www.dexblog.ro">dexblog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dexblog.ro/afiseaza-numarul-de-persoane-care-te-urmaresc-pe-twitter-in-format-text/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afiseaza numarul de cititori din feed in format text</title>
		<link>https://www.dexblog.ro/afiseaza-numarul-de-cititori-din-feed-in-format-text/</link>
					<comments>https://www.dexblog.ro/afiseaza-numarul-de-cititori-din-feed-in-format-text/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dexter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress rss]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress statistici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dexblog.ro/?p=1909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ai dori ca in WordPress-ul tau sa nu folosesti acele imagini care arata cati cititori ai? Poti sa arati tuturor aceasta informatie foarte usor folosind urmatorul cod: [php] &#60;?php //get cool feedburner count $whaturl=&#34;https://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetFeedData?uri=your feedburner id&#34;; //Initialize the Curl session $ch = curl_init(); //Set curl to return the data instead</p>
<p>The post <a href="https://www.dexblog.ro/afiseaza-numarul-de-cititori-din-feed-in-format-text/">Afiseaza numarul de cititori din feed in format text</a> appeared first on <a href="https://www.dexblog.ro">dexblog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dexblog.ro/afiseaza-numarul-de-cititori-din-feed-in-format-text/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 pluginuri de statistici WordPress</title>
		<link>https://www.dexblog.ro/2-pluginuri-de-statistici-wordpress/</link>
					<comments>https://www.dexblog.ro/2-pluginuri-de-statistici-wordpress/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dexter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[pluginuri]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress statistici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dexblog.ro/?p=1752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am inceput recent sa folosesc 2 pluginuri dragute de statistici pentru WordPress. Este vorba de Analytics360 si Blog Metrics. Analytics360 integreaza Google Analytics in contul tau direct de WordPress. Astfel daca iti place sa vezi statisticile tot ce trebuie sa faci este sa intri pe sectiunea acestui plugin si vezi</p>
<p>The post <a href="https://www.dexblog.ro/2-pluginuri-de-statistici-wordpress/">2 pluginuri de statistici WordPress</a> appeared first on <a href="https://www.dexblog.ro">dexblog.ro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dexblog.ro/2-pluginuri-de-statistici-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
