Specificații Complete
| Rețea | |
| Tehnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Rețea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Rețea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Rețea 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Internațional |
| Rețea 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Internațional |
| Viteză | HSPA, LTE (CA), 5G |
| General | 1, 2, 5, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - SUA deblocat |
| Lansat | |
| Anunțat | 2025, 22 ianuarie |
| Status | Disponibil. Lansat 2025, 3 februarie |
| Design si dimensiuni | |
| Dimensiuni | 146,9 x 70,5 x 7,2 mm (5,78 x 2,78 x 0,28 in) |
| Greutate | 162 grame (5.71 oz) |
| Materiale Folosite | Cristal frontal (Gorilla Glass Victus 2), spate din cristal (Gorilla Glass Victus 2), carcă din aluminiu |
| Sim | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maxim 2 simultan) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (maxim 2 simultan) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
| General | IP68 etanș la praf și rezistent la apă (immergere până la 1.5m timp de 30 min) carcăsă din aluminiu Armor 2 |
| Platformă și sistem | |
| Sistem de operare | Android 15, până la 7 actualizări majore Android, One UI 8 |
| Chipset / Procesor | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Procesor | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Procesor grafic | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Memorie | |
| Slot de memorie | Nu |
| Internă | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| General | UFS 3.1 - doar 128GB UFS 4.0 |
| Cameră principală(frontală) | |
| Caracteristici | Best Face, flash LED, auto-HDR, panoramă |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR 10-bit, HDR10+, înregistrare sunet stereo, gyro-EIS |
| Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (lățime), 1/1.56", 1.0µm, PDAF dual pixel, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (teleobiectiv), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optic 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultralățime), 1/2.55" 1.4µm, video Super Steady |
| Cameră de selfie | |
| Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (lățime), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Caracteristici | HDR, HDR10+ |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Sunete | |
| Port jack 3.5mm | Nu |
| General | Suport audio cu rata ridicată |
| Tehnologii de comunicare | |
| Retea WLAN(WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Posiționare | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Da |
| Radio | Nu |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Caracteristici | |
| Senzori | Amprentă (sub ecran, ultrasonic), accelero, giro, proximitate, busolă, barometru |
| General | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (suport experiență desktop) |
| Altele | |
| Culori | Icy Albastru, Mint, Navy, Argintiu Shadow, Pink Auriu, Coral Roșu, Albastru Negru |
| Modele | SM-S931B, SM-S931B/DS, SM-S931U, SM-S931U1, SM-S931W, SM-S931N, SM-S9310, SM-S931E, SM-S931E/DS |
| Rată de Absorbție Specifică | 1.13 W/kg (head) 0.92 W/kg (body) |
| Rată de Absorbție Specifică EU | 1.29 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) |
| Preț | € 508.00 / $ 419.58 / £ 416.90 / ₹ 58,890 |
| Clase specifice Uniunea Europeană | |
| Energie | Clasă B |
| Cădere | Clasa A (270 căderi) |
| Reparabilitate | Clasa C |